足球
场次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|
1 | 拜仁慕尼黑 | 3 - 1 | 巴塞罗那 |
2 | 曼城 | 2 - 1 | 皇家马德里 |
3 | 利物浦 | 0 - 1 | 巴黎圣日耳曼 |
篮球
场次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|
1 | 洛杉矶湖人 | 112 - 109 | 布鲁克林篮网 |
2 | 金州勇士 | 104 - 95 | 波士顿凯尔特人 |
3 | 密尔沃基雄鹿 | 116 - 109 | 费城76人 |
网球
场次 | 选手1 | 比分 | 选手2 |
---|---|---|---|
1 | 诺瓦克·德约科维奇 | 6 - 3, 6 - 4 | 拉斐尔·纳达尔 |
2 | 塞雷娜·威廉姆斯 | 7 - 5, 6 - 4 | 西莫娜·哈勒普 |
3 | 罗杰·费德勒 | 6 - 4, 3 - 6, 7 - 5 | 安迪·穆雷 |